HELIX COMPETITION 1T
Reservedel for HELIX C 62C og HELIX C 63C
Spesifikasjoner:
Effekt RMS / Max. | P | 100 / 150 watts (high pass > 3,000 Hz at 12 dB/oct.) |
impedans | Z | 4O |
DC motstand | re | 3.4O |
Frekvensområde | | 820Hz - 25,000Hz |
Resonerende Frekvens | Fs | 820Hz |
Følsomhet 1W/1m | SPL | 90dB |
Diameter Spole | O | 25mm |
Overflate Membran | sd | 4.9 cm² |
Bevegende Masse | Mms | 0.35g |
Membran | | silk cap |
Ytre Diameter | O | 50mm |
Diameter Hull Insallasjon | O | 44mm |
Dybde | | 20.5mm |
| |
Anbefalt crossover frekvens for high pass |
Kurve | Minimum crossover frekvens |
6 dB/octave | 3,500Hz |
12dB/octave | > 2,500 Hz |
24 dB/octave | > 1,800 Hz |